Navigace
Obsah
Obec Osek
Úřední hodiny
| pondělí | 7:00 – 11:30 | 12:30 – 15:00 | úřední den |
| úterý | 7:00 – 11:30 | 12:30 – 15:00 | pouze po telef. domluvě |
| středa | 7:00 – 11:30 | 12:30 – 17:00 | úřední den |
| čtvrtek | 7:00 – 11:30 | 12:30 – 15:00 | pouze po telef. domluvě |
| pátek | 7:00 – 11:30 | pouze po telef. domluvě |
- IČO:
- 00258954
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
3223381/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Peroutka Jaroslav | Starosta | 371 729 747 |
| Bradová Milena | Účetní | 371 781 339 |
| Nová Petra | Samostatný referent | 371 781 330 |
| Beneš Lukáš | technik obce |
371 729 744
727 920 987 |
| Dudlová Eva, Ing. Bc. | mistostarosta |
Rozpočet 2006 Staženo: 1,378x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2007 Staženo: 1,515x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2008 Staženo: 1,398x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2009 Staženo: 1,363x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2010 Staženo: 1,687x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2011 Staženo: 1,495x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2012 Staženo: 1,298x | Datum vložení: 04.09.2012
Rozpočet 2013 Staženo: 1,234x | Datum vložení: 14.02.2013
Rozpočet 2014 Staženo: 1,219x | Datum vložení: 26.02.2014
Rozpočet 2015 Staženo: 1,108x | Datum vložení: 06.01.2015
Rozpočet 2016 Staženo: 1,102x | Datum vložení: 02.12.2015
Rozpočet 2017 Staženo: 1,198x | Datum vložení: 04.04.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 837x | Datum vložení: 10.01.2018
Rozpočet 2019 Staženo: 702x | Datum vložení: 16.01.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 414x | Datum vložení: 11.06.2020
Rozpočet 2021 Staženo: 352x | Datum vložení: 04.03.2021
Rozpočet 2022 Staženo: 320x | Datum vložení: 18.01.2022
Rozpočet 2023 Staženo: 271x | Datum vložení: 01.02.2023
Rozpočet 2024 Staženo: 217x | Datum vložení: 03.01.2024
Rozpočet 2025 Staženo: 161x | Datum vložení: 21.01.2025
Rozpočtový výhled 2009 - 2013 Staženo: 1,339x | Datum vložení: 31.08.2011
Rozpočtový výhled 2013 - 2017 Staženo: 1,245x | Datum vložení: 21.02.2013
Rozpočtový výhled 2018 - 2020 Staženo: 854x | Datum vložení: 02.03.2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 896x | Datum vložení: 22.07.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 686x | Datum vložení: 22.07.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 353x | Datum vložení: 04.03.2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 197x | Datum vložení: 03.01.2024
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,685x | Datum vložení: 14.02.2013
Výroční zpráva 2005 Staženo: 1,289x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2006 Staženo: 1,312x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2007 Staženo: 1,292x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2008 Staženo: 1,348x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2009 Staženo: 1,355x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2010 Staženo: 1,362x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,455x | Datum vložení: 05.09.2012
Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,197x | Datum vložení: 26.02.2014
Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,624x | Datum vložení: 11.02.2015
Výroční zpráva 2015 Staženo: 1,138x | Datum vložení: 27.01.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 1,004x | Datum vložení: 01.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 876x | Datum vložení: 12.02.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 709x | Datum vložení: 19.02.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 600x | Datum vložení: 11.06.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 424x | Datum vložení: 23.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 347x | Datum vložení: 01.02.2022
Výroční zpráva 2022 Staženo: 276x | Datum vložení: 21.02.2023
Výroční zpráva 2023 Staženo: 176x | Datum vložení: 27.02.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 127x | Datum vložení: 31.01.2025








