pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
úterý | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
pátek | 7:00 - 11:30 |
Rozpočet 2006 Staženo: 1,081x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2007 Staženo: 1,201x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2008 Staženo: 1,094x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2009 Staženo: 1,077x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2010 Staženo: 1,303x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2011 Staženo: 1,187x | Datum vložení: 29.07.2011
Rozpočet 2012 Staženo: 1,001x | Datum vložení: 04.09.2012
Rozpočet 2013 Staženo: 956x | Datum vložení: 14.02.2013
Rozpočet 2014 Staženo: 954x | Datum vložení: 26.02.2014
Rozpočet 2015 Staženo: 825x | Datum vložení: 06.01.2015
Rozpočet 2016 Staženo: 821x | Datum vložení: 02.12.2015
Rozpočet 2017 Staženo: 791x | Datum vložení: 04.04.2017
Rozpočet 2018 Staženo: 528x | Datum vložení: 10.01.2018
Rozpočet 2019 Staženo: 415x | Datum vložení: 16.01.2019
Rozpočet 2020 Staženo: 160x | Datum vložení: 11.06.2020
Rozpočet 2021 Staženo: 114x | Datum vložení: 04.03.2021
Rozpočet 2022 Staženo: 72x | Datum vložení: 18.01.2022
Rozpočtový výhled 2009 - 2013 Staženo: 1,065x | Datum vložení: 31.08.2011
Rozpočtový výhled 2013 - 2017 Staženo: 983x | Datum vložení: 21.02.2013
Rozpočtový výhled 2018 - 2020 Staženo: 584x | Datum vložení: 02.03.2017
Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 545x | Datum vložení: 22.07.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 340x | Datum vložení: 22.07.2019
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 119x | Datum vložení: 04.03.2021
Úřední hodiny
pondělí | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 pro veřejnost |
úterý | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
středa | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 pro veřejnost |
čtvrtek | 7:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 |
Pátek | 7.00 - 11.30 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Právní předpisy obce:
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,361x | Datum vložení: 14.02.2013
Výroční zpráva 2005 Staženo: 1,025x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2006 Staženo: 1,044x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2007 Staženo: 1,029x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2008 Staženo: 1,042x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2009 Staženo: 1,069x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2010 Staženo: 1,055x | Datum vložení: 28.07.2011
Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,164x | Datum vložení: 05.09.2012
Výroční zpráva 2013 Staženo: 889x | Datum vložení: 26.02.2014
Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,296x | Datum vložení: 11.02.2015
Výroční zpráva 2015 Staženo: 826x | Datum vložení: 27.01.2016
Výroční zpráva 2016 Staženo: 690x | Datum vložení: 01.02.2017
Výroční zpráva 2017 Staženo: 542x | Datum vložení: 12.02.2018
Výroční zpráva 2018 Staženo: 395x | Datum vložení: 19.02.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 245x | Datum vložení: 11.06.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 154x | Datum vložení: 23.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 78x | Datum vložení: 01.02.2022
Rok 2022
1 - Žádost a odpověď - počty obyvatel,zdravotnictví, dopr.obslužnost, veřejnoprávní smlouva
Rok 2021
Rok 2019
1. - Žádost a odpověď - informace
Rok 2018
1. - Žádost a odpověď - stížnost
Rok 2017
1. - Žádost a odpověď - investiční plán na rok 2017
2 - Žádost a odpověď - třídění odpadu v obci
3 - Žádost a odpověď - informace o soustavě veřejného osvětlení
4 - Žádost a odpověď - otázky sociálního bydlení
5 - Žádost a odpověď - autorizovaná osoba zpětného odběru
6 - Žádost a odpověď - problém se škodlivýmí ptáky
Rok 2016
1 - Žádost a odpověď - investiční plán na rok 2016
Rok 2015
1 - Žádost a odpověď - investiční plán na rok 2015
Rok 2014
1 - Žádost a odpověď - investiční záměry r. 2014
2 - Žádost a odpověď - výroky audotorů z přezkumu hospodaření
Rok 2013
1 - Žádost a odpověď - investiční plán na rok 2013
2 - Žádosti a odpovědi - zvukové záznamy ZO - odmítnuto
3 - Žádost a odpověď - zvukové zaznamy ZO
Rok 2012
1 - Žádost a odpověď - investice na r. 2012 - bezbariérovost