Navigace

Obsah

Obec Osek

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 úřední den
úterý 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 pouze po telef. domluvě
středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00 úřední den
čtvrtek 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 pouze po telef. domluvě
pátek 7:00 – 11:30 pouze po telef. domluvě
IČ:
00258954
DIČ:
CZ00258954
Kód obce:
CZ0326560057

Hlavní adresa

Osek 18
33821 Osek

Kontaktní spojení

podatelna: 371 781 330
účetní: 371 781 339
technik: 371 729 744
starosta: 371 729 747
Datová schránka: 89say7c

Bankovní spojení

3223381/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Peroutka Jaroslav Starosta 371 729 747
Bradová Milena Účetní 371 781 339
Nová Petra Samostatný referent 371 781 330
Beneš Lukáš technik obce 371 729 744
727 920 987
Dudlová Eva, Ing. Bc. mistostarosta

Rozpočet 2006 Staženo: 1,196x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2007 Staženo: 1,329x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2008 Staženo: 1,209x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2009 Staženo: 1,191x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2010 Staženo: 1,469x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2011 Staženo: 1,307x | Datum vložení: 29.07.2011

Rozpočet 2012 Staženo: 1,107x | Datum vložení: 04.09.2012

Rozpočet 2013 Staženo: 1,059x | Datum vložení: 14.02.2013

Rozpočet 2014 Staženo: 1,051x | Datum vložení: 26.02.2014

Rozpočet 2015 Staženo: 935x | Datum vložení: 06.01.2015

Rozpočet 2016 Staženo: 931x | Datum vložení: 02.12.2015

Rozpočet 2017 Staženo: 962x | Datum vložení: 04.04.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 661x | Datum vložení: 10.01.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 527x | Datum vložení: 16.01.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 243x | Datum vložení: 11.06.2020

Rozpočet 2021 Staženo: 188x | Datum vložení: 04.03.2021

Rozpočet 2022 Staženo: 150x | Datum vložení: 18.01.2022

Rozpočet 2023 Staženo: 89x | Datum vložení: 01.02.2023

Rozpočet 2024 Staženo: 37x | Datum vložení: 03.01.2024

Rozpočtový výhled 2009 - 2013 Staženo: 1,172x | Datum vložení: 31.08.2011

Rozpočtový výhled 2013 - 2017 Staženo: 1,083x | Datum vložení: 21.02.2013

Rozpočtový výhled 2018 - 2020 Staženo: 697x | Datum vložení: 02.03.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Staženo: 678x | Datum vložení: 22.07.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 Staženo: 483x | Datum vložení: 22.07.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 Staženo: 199x | Datum vložení: 04.03.2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 Staženo: 37x | Datum vložení: 03.01.2024

Výroční zpráva 2012 Staženo: 1,472x | Datum vložení: 14.02.2013

Výroční zpráva 2005 Staženo: 1,124x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2006 Staženo: 1,154x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2007 Staženo: 1,127x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2008 Staženo: 1,158x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2009 Staženo: 1,179x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2010 Staženo: 1,172x | Datum vložení: 28.07.2011

Výroční zpráva 2011 Staženo: 1,272x | Datum vložení: 05.09.2012

Výroční zpráva 2013 Staženo: 1,003x | Datum vložení: 26.02.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 1,403x | Datum vložení: 11.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 952x | Datum vložení: 27.01.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 819x | Datum vložení: 01.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 675x | Datum vložení: 12.02.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 509x | Datum vložení: 19.02.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 382x | Datum vložení: 11.06.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 250x | Datum vložení: 23.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 174x | Datum vložení: 01.02.2022

Výroční zpráva 2022 Staženo: 110x | Datum vložení: 21.02.2023

Výroční zpráva 2023 Staženo: 18x | Datum vložení: 27.02.2024

Podřízené organizační složky